Шаблон:Tablemodsuit: различия между версиями

imported>Dragomagol
мНет описания правки
Нет описания правки
 
(не показано 5 промежуточных версий 2 участников)
Строка 1: Строка 1:
{|class="wikitable" style="width:95%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2"
{|class="wikitable" style="width:95%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2"
! scope="col" style="width:10%" class="unsortable"|Melee
! scope="col" style="width:10%" class="unsortable"|Ближний
! scope="col" style="width:10%" class="unsortable"|Ballistic
! scope="col" style="width:10%" class="unsortable"|Баллистика
! scope="col" style="width:10%" class="unsortable"|Laser
! scope="col" style="width:10%" class="unsortable"|Лазер
! scope="col" style="width:10%" class="unsortable"|Energy
! scope="col" style="width:10%" class="unsortable"|Энергетический
! scope="col" style="width:10%" class="unsortable"|Bomb
! scope="col" style="width:10%" class="unsortable"|Бомбы
! scope="col" style="width:10%" class="unsortable"|Biological
! scope="col" style="width:10%" class="unsortable"|Биологический
! scope="col" style="width:10%" class="unsortable"|Fire
! scope="col" style="width:10%" class="unsortable"|Огонь
! scope="col" style="width:10%" class="unsortable"|Acid
! scope="col" style="width:10%" class="unsortable"|Кислота
! scope="col" style="width:10%" class="unsortable"|Wounds
! scope="col" style="width:10%" class="unsortable"|Травмы
|-
|-
|style="text-align: center;"|{{{melee|melee}}}
|style="text-align: center;"|{{{melee|melee}}}
Строка 18: Строка 18:
|style="text-align: center;"|{{{fire|fire}}}
|style="text-align: center;"|{{{fire|fire}}}
|style="text-align: center;"|{{{acid|acid}}}
|style="text-align: center;"|{{{acid|acid}}}
|style="text-align: center;"|{{{wound|sound}}}
|style="text-align: center;"|{{{wound|wound}}}
|-
|-
|}
|}
Строка 38: Строка 38:
{{Tablemodsuit
{{Tablemodsuit
|melee = 10
|melee = 10
|ballistic = 11
|bullet = 11
|laser = 12
|laser = 12
|energy = 13
|energy = 13
Строка 45: Строка 45:
|fire = 16
|fire = 16
|acid = 17
|acid = 17
|wounds = 18
|wound = 18
}}
}}
[[Category:Templates]]
[[Category:Templates]]
</noinclude>
</noinclude>

Текущая версия от 15:02, 19 октября 2024

Ближний Баллистика Лазер Энергетический Бомбы Биологический Огонь Кислота Травмы
melee bullet laser energy bomb bio fire acid wound

Using this template

{{Tablemodsuit
|melee = 10
|bullet = 11
|laser = 12
|energy = 13
|bomb = 14
|bio = 15
|fire = 16
|acid = 17
|wound = 18
}}

This will result in the following:

Ближний Баллистика Лазер Энергетический Бомбы Биологический Огонь Кислота Травмы
10 11 12 13 14 15 16 17 18